000 | 01569 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130252.0 | ||
008 | 230718s2007 sp a fr 000 spa d | ||
020 | _a9788479788193 | ||
035 | _a21957 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658 _bM535m |
100 | 1 | _aMembrado Martínez, Joaquín | |
245 | 1 | 0 |
_aMetodologías avanzadas para la planificación y mejora : planificación estratégica, BSC / autoevaluación EFQM,Seis Sigma, ... un sencillo enfoque integrado para las PYMES con sentido común _cJoaquín Membrado Martínez |
264 |
_aEspaña _bDíaz Santos _c2007 |
||
300 |
_a174 páginas _bIlustraciones _c17 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aDonado Dra. María Alejandra Gaitán | ||
504 | _aIncluye bibliografía y epílogo | ||
505 | 0 | _aCapitulo 1. Excelencia en la gestión y resultados económicos -- Capitulo 2.Modelo EFQM de excelencia -- Capitulo 3. Planificación estratégica --Capitulo 4. El despliegue de la estrategia mediante el cuadro de mando integral --Capitulo 5.El nuevo seis Sigma: una estrategia para la mejora | |
520 | _aEl proceso de planificación estratégica permite la definición de la estrategia e incluye como elemento fundamental un análisis tanto externo como interno, que dará lugar a lo que se conoce como análisis DAFO. | ||
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aGestión de calidad | |
650 | 4 | _aGestión organizacional | |
650 | 4 | _aMetodología dmaic | |
650 | 4 | _aPlanificación estratégica | |
999 |
_c33923 _d33923 |