000 | 00983 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130400.0 | ||
008 | 120523s mx r 000 spa d | ||
035 | _a12735 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0246/I.A. | ||
100 | 1 | _aToncon Leal, Andrea Milady | |
245 | 1 | 0 | _aDiagnostico de la empresa Productos Alimenticios Alapresa S.A.S. con base en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, generando propuestas de mejora |
264 |
_aBogota _bUniagraria _c2012 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingenieria De Alimentos, 2012 | ||
650 | 4 | _aDiagnostico empresarial | |
650 | 4 | _aISO 9001:2008 | |
650 | 4 | _aMejoramiento continuo | |
650 | 4 | _aOhsas 18001:2007 | |
650 | 4 | _aProductos alimenticios alapresa s.a.s. | |
700 | 1 | _aRicaurte Fernandez, Luis Carlos | |
999 |
_c35330 _d35330 |