000 | 00891 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130441.0 | ||
008 | 150413s mx r 000 spa d | ||
035 | _a17921 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0196 / Cont | ||
100 | 1 | _aMalaver Casas, Angela Maria | |
245 | 1 | 0 | _aRelación entre la economía ecológica y el sistema de contabilidad ambiental y económica integrada |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2014 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Contaduría Pública 2014 | ||
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aContabilidad económica integrada | |
650 | 4 | _aEconomía ecológica | |
650 | 4 | _aSistema de contabilidad ambiental | |
700 | 1 | _aPineda Huerfano, Yeny Alexandra | |
999 |
_c36202 _d36202 |