000 | 01090 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130444.0 | ||
008 | 150417s mx r 000 spa d | ||
035 | _a17996 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0011 / I.AG. | ||
100 | 1 | _aDavid Usuga, María Mercedes | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación del efecto de taninos obtenidos de la Garcinia mangostana l. sobre los microorganismos de interés agrícola Erwinia sp, Fusarium sp, Penicillium sp y Botrytis sp |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2015 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería Agroindustrial 2015 | ||
598 | _a80 | ||
610 | 2 | 4 | _aBotrytis sp |
650 | 4 | _aErwinia sp | |
650 | 4 | _aEvaluación del efecto de taninos | |
650 | 4 | _aFusarium sp | |
650 | 4 | _aGarcinia mangostana | |
650 | 4 | _aMicroorganismos de interés agrícola | |
650 | 4 | _aPenicillium sp | |
700 | 1 | _aLópez Hernández, Daniel Felipe | |
999 |
_c36272 _d36272 |