000 | 00989 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130444.0 | ||
008 | 150418s mx r 000 spa d | ||
035 | _a18006 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0237 / Cont | ||
100 | 1 | _aEspinosa Murte, Angelica María | |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema de costos para la unidad productiva de Quinua de la familia Poveda Cano en la Vereda Hatoviejo del municipio de Sutatausa |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2015 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Contaduría Pública 2015 | ||
598 | _a60 | ||
610 | 2 | 4 | _aVereda hatoviejo - municipio de sutatausa |
650 | 4 | _aFamilia poveda cano | |
650 | 4 | _aSistema de costos - diseño | |
650 | 4 | _aUnidad productiva de quinua | |
700 | 1 | _aNavarrete Villarraga, Andrea Del Pilar | |
999 |
_c36282 _d36282 |