000 | 00957 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130445.0 | ||
008 | 150715s mx r 000 spa d | ||
035 | _a18329 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0310 / I.A. | ||
100 | 1 | _aArbeláez Marken, Camila | |
245 | 1 | 0 | _aEfecto del tipo de secado den la obtención y reconstitución de polvo deshidratado de mora (Rubus glaucus) |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2015 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería De Alimentos, 2015 | ||
598 | _a10 | ||
650 | 4 | _aPolvo deshidratado de mora - obtención | |
650 | 4 | _aReconstitución de polvo deshidratado de mora | |
650 | 4 | _aRubus glaucus | |
650 | 4 | _aSecado - polvo deshidratado de mora | |
700 | 1 | _aQuecán Arias, Diana Paola | |
999 |
_c36300 _d36300 |