000 | 00884 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130449.0 | ||
008 | 150908s mx r 000 spa d | ||
035 | _a18405 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0036 / I.M | ||
100 | 1 | _aMonsalve Vargas, Juan Felipe | |
245 | 1 | 0 | _aHerramienta de caracterización para el seguimiento y monitoreo ambiental de cultivos de quinua |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2015 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería Mecatrónica, 2015 | ||
598 | _a90 | ||
650 | 4 | _aCultivos de quinua | |
650 | 4 | _aHerramienta - caracterización | |
650 | 4 | _aSeguimiento - monitoreo ambiental | |
700 | 1 | _aOrdoñez Mateus, Kevin Aldrwin | |
999 |
_c36370 _d36370 |