000 | 01246 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130506.0 | ||
008 | 170912s mx r 000 spa d | ||
035 | _a19793 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0623 / S.H.G. | ||
100 | 1 | _aMuñoz Daza, Annie Paulline | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de riesgos de seguridad, salud en el rabajo y medio ambiente para el proceso de regeneración de las plantas de resinas de intercambio iónico con Ácido Clorhídrico (HCI) y SOda Caústica (NaOH), operadas por EXRO |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2017 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Seguridad industrial, higiene y medio ambiente | ||
502 | _aTesis (Especialización), Uniagraria. Centro De Estudios En Shg, 2017 | ||
598 | _aSHG | ||
650 | 4 | _aIntercambio iónico - ácido clorhídirco (hci) | |
650 | 4 | _aProceso de regeneración - plantas de resinas | |
650 | 4 | _aRiesgos de seguridad - salud en el trabajo - medio ambiente | |
650 | 4 | _aSoda caústica (naoh) - operadas por exro | |
700 | 1 | _aNeita Nuvan, Aura Lorena; Corredor Cely, Ruth Mery | |
999 |
_c36730 _d36730 |