000 | 01009 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130508.0 | ||
008 | 171204s mx r 000 spa d | ||
035 | _a19856 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0313 / I.I. | ||
100 | 1 | _aSuarez Gordo, Luisa María | |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de planta bajo el modelo de gestión de producción más limpia en la cadena piscicola, estudio de caso Asopiscinorte, Lerida - Tolima |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2017 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Gestión de operaciones | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería Industrial, 2017 | ||
598 | _a70 | ||
650 | 4 | _aAsopiscinorte - lerida - tolima | |
650 | 4 | _aCadena piscicola | |
650 | 4 | _aDiseño - planta | |
650 | 4 | _aGestión de producción | |
700 | 1 | _aSerrano Gaona, Jorge David | |
999 |
_c36766 _d36766 |