000 | 01103 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130509.0 | ||
008 | 180321s mx r 000 spa d | ||
035 | _a19917 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0341 / Cont | ||
100 | 1 | _aRodríguez Solano, Gineth Paola | |
245 | 1 | 0 | _aMedición, valoración y revelación de los hechos ambientales en la información financiera internacional - Estado de arte de literatura académica entre 1972 - 2015 |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2017 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Contabilidad ambiental y contabilidad rural | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Contaduría Pública, 2017 | ||
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aEstado de arte - literatura académica 1972 a 2015 | |
650 | 4 | _aHechos ambientales - información financiera internacional | |
650 | 4 | _aMedición - valoración - revelación | |
700 | 1 | _aGómez Alfonso, Yeimmy Hasbleydy | |
999 |
_c36793 _d36793 |