000 | 01017 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130509.0 | ||
008 | 180321s mx r 000 spa d | ||
035 | _a19919 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0343 / Cont | ||
100 | 1 | _aMoreno Buitrago, María Alcira | |
245 | 1 | 0 | _aDiseño e implementación de un sistema de medición de costos de producción para la empresa Hidráulicos y Cromados S.A.S. |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2017 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Contabilidad ambiental y contabilidad rural | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Contaduría Pública, 2017 | ||
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aDiseño e implementación | |
650 | 4 | _aEmpresa hidráulicos y cromados s.a.s. | |
650 | 4 | _aSistema de medición - costos de producción | |
700 | 1 | _aPérez Hernández, Carolina | |
999 |
_c36795 _d36795 |