000 | 01114 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130510.0 | ||
008 | 180507s mx r 000 spa d | ||
035 | _a19941 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0715 / Adm | ||
100 | 1 | _aRodriguez, Alix Andrea | |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de un modelo de gestión de calidad de datos que permita la generación de informes y el fácil análisis del avance de la producción durante el proceso de perforación en la exploración sísmica |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2017 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Administración y desarrollo sostenible | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Administración, 2017 | ||
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aAnálisis - avance de producción | |
650 | 4 | _aGeneración de informes | |
650 | 4 | _aGestión de calidad de datos | |
650 | 4 | _aProceso de perforación - exploración sísmica | |
700 | 1 | _aBernal, Luis Martín | |
999 |
_c36817 _d36817 |