000 | 00944 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130511.0 | ||
008 | 180511s mx r 000 spa d | ||
035 | _a19965 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0079 / I.M. | ||
100 | 1 | _aLópez Mariano, Carlos Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aAplicación georeferencia para la recolección de información del estado de bovinos |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2017 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Agricultura de precisión y gestión de conversión de energía | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería Mecatrónica, 2017 | ||
598 | _a90 | ||
650 | 4 | _aBovinos | |
650 | 4 | _aGeoreferencia | |
650 | 4 | _aRecolección de información | |
700 | 1 | _aPatiño Cañas, Juan Sebastian | |
999 |
_c36840 _d36840 |