000 | 01181 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130513.0 | ||
008 | 180619s mx r 000 spa d | ||
035 | _a20002 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0655 / S.H.G. | ||
100 | 1 | _aLaverde Cárdenas, Karen Angélica | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa High Perfomance Petroleum Services S.A.S y formulación del plan de mejoramiento y anual de trabajo; de acuerdo con la resolución 1111 de 2017 |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2018 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Seguridad industrial, higiene y medio ambiente | ||
502 | _aTesis (Especialización), Uniagraria. Centro De Estudios En Shg, 2018 | ||
598 | _aSHG | ||
650 | 4 | _aEmpresa high performance petroleum services s.a.s | |
650 | 4 | _aEvaluación inicial | |
650 | 4 | _aPlan de mejoramiento - plan anual de trabajo | |
650 | 4 | _aResolución 1111 de 2017 | |
700 | 1 | _aUrazán Andrade, Carolina | |
999 |
_c36876 _d36876 |