000 | 01019 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130513.0 | ||
008 | 180619s mx r 000 spa d | ||
035 | _a20003 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0656 / S.H.G. | ||
100 | 1 | _aCifuentes Castañeda, Cesar Augusto | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis ambiental para la sustitución del poliestireno explandible en placas de aligeramiento en obras de construcción |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2018 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Seguridad industrial, higiene y medio ambiente | ||
502 | _aTesis (Especialización), Uniagraria. Centro De Estudios En Shg, 2018 | ||
598 | _aSHG | ||
650 | 4 | _aAnálisis ambiental | |
650 | 4 | _aPlacas - aligeramiento - obras de construcción | |
650 | 4 | _aSustitución - poliestireno expandible | |
700 | 1 | _aSosa Gómez, Luis Alberto | |
999 |
_c36877 _d36877 |