000 | 00893 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130517.0 | ||
008 | 181102s mx r 000 spa d | ||
035 | _a20428 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0282 / Zoot | ||
100 | 1 | _aFranco Tarazona, Diego Alexander | |
245 | 1 | 0 | _aSistemas silvopastoriles en la reducción del estrés calórico en vacas doble propósito |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2018 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Producción animal y bienestar animal | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Zootecnia, 2018 | ||
598 | _a40 | ||
650 | 4 | _aReducción - estrés calórico | |
650 | 4 | _aSistemas silvopastoriles | |
650 | 4 | _aVacas doble propósito | |
999 |
_c36978 _d36978 |