000 | 01089 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130518.0 | ||
008 | 181128s mx r 000 spa d | ||
035 | _a20457 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0313 / E.A.C. | ||
100 | 1 | _aMestizo Sosa, Francy Johanna | |
245 | 1 | 0 | _aEstandarización de los procesos misionales de Flores Picacho SAS, bajo los criterios de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2018 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Integración de la gestión y modelos de medición para desarrollo organizacional | ||
502 | _aTesis (Especialización), Uniagraria. Centro De Estudios De Posgrado, 2018 | ||
598 | _aSGI | ||
650 | 4 | _aEstandarización | |
650 | 4 | _aFlores picacho sas | |
650 | 4 | _aISO 9001:2015 - iso 14001:2015 - iso 45001:2018 | |
650 | 4 | _aProcesos misionales | |
700 | 1 | _aPérez Torres, Ana María | |
999 |
_c37000 _d37000 |