000 | 01090 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809130519.0 | ||
008 | 190123s mx r 000 spa d | ||
035 | _a20484 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aTesis / 0096 / I.M. | ||
100 | 1 | _aGómez Ulloa, Andres Felipe | |
245 | 1 | 0 | _aControl operacional del proceso productivo en el marco de la gestión integrada de las normas ISO 9001:2015 y 45001:2018 para la empresa Bujes Orion LTDA |
264 |
_aBogotá _bUniagraria _c2018 |
||
300 | _a1 Cd-Rom | ||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_avideodisco _bvd _2rdacarrier |
||
500 | _aLínea investigativa: Agricultura de precisión y gestión de conversión de energía | ||
502 | _aTesis (Profesional), Uniagraria. Facultad De Ingeniería Mecatrónica, 2018 | ||
598 | _a90 | ||
650 | 4 | _aControl operacional | |
650 | 4 | _aEmpresa bujes orion ltda | |
650 | 4 | _aNormas ISO 9001:2015 - 45001:2018 | |
650 | 4 | _aProceso productivo - gestión integrada | |
700 | 1 | _aPineda, William Guillermo | |
999 |
_c37011 _d37011 |